Shop & Verleih (Ikarus)
+ 43 64 66 517
+ 43 664 32 33 969
info@skiverleih-werfenweng.at
Outdoor & SAMO Shop (Zentrum)
+ 43 64 66 200 42
Skischule PRO
+ 43 64 66 788
info@ski-pro.at
Preise Skiverleih und Skipässe
Ski
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Erwachsene | |||||||
Ski Silber & Stöcke | 23,00 | 44,00 | 63,00 | 81,00 | 98,00 | 111,00 | 10,00 |
Ski Gold & Stöcke | 29,00 | 56,00 | 80,00 | 101,0 | 121,00 | 140,00 | 15,00 |
Ski Platin & Stöcke | 35,00 | 65,00 | 93,00 | 119,00 | 143,00 | 165,00 | 20,00 |
Skischuhe | 12,00 | 23,00 | 33,00 | 42,00 | 48,00 | 55,00 | 7,00 |
Jugendliche (bis -17 J.) | |||||||
Ski (Silber) & Stöcke | 19,00 | 36,00 | 51,00 | 65,00 | 78,00 | 90,00 | 10,00 |
Jugendliche (bis 14 J.) | |||||||
Ski & Stöcke | 11,00 | 20,00 | 29,00 | 36,00 | 42,00 | 47,00 | 5,00 |
Skischuhe | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | 3,00 |
KINDER (-6 J.) | |||||||
Ski & Stöcke | 9,00 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 31,00 | 34,00 | 3,00 |
Skischuhe | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | 3,00 |
Snowboard
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Erwachsene | |||||||
Snowboard | 27,00 | 51,00 | 73,00 | 92,00 | 108,00 | 125,00 | 15,00 |
Softboots | 12,00 | 23,00 | 33,00 | 42,00 | 48,00 | 55,00 | 7,00 |
Jugendliche (-17 J.) | |||||||
Snowboard | 19,00 | 36,00 | 51,00 | 65,00 | 78,00 | 90,00 | 10,00 |
Jugendliche (-14 J.) | |||||||
Snowboard | 11,00 | 20,00 | 29,00 | 36,00 | 42,00 | 47,00 | 5,00 |
Softboots | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | 3,00 |
KINDER (-6 J.) | |||||||
Snowboard | 9,00 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 31,00 | 34,00 | 3,00 |
Softboots | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | 3,00 |
Langlaufski Classic
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Erwachsene Langlaufski Classic/Skating Set |
18,00 | 34,00 | 48,00 | 61,00 | 73,00 | 84,00 | 7,00 |
Jugendliche (-14 J.) Langlaufski Classic/Skating Set |
12,00 | 22,00 | 31,00 | 36,00 | 46,00 | 52,00 | 6,00 |
Helme und Protektoren
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Helme Erwachsene | 6,00 | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 3,00 |
Helme Kinder (-14 J.) | 5,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 2,00 |
FLAXTA Protector Vest (-14 J.) |
8,00 | 14,00 | 19,00 | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 3,00 |
FLAXTA Protector Vest (Erw) |
9,00 | 17,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 5,00 |
Sonstiges
Alle Preise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 = 7 Tage | jeder weitere Tag |
Schneeschuhe* | 12,00 | 22,00 | 31,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 5,00 |
Rodel, Zipfelbob | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | 3,00 |
Tourenskiset (Ski, Stöcke, Felle, Schuhe) | 43,00 | 75,00 | 110,00 | 140,00 | 170,00 | 195,00 | 25,00 |
*Für Kinder gelten die Preise nach Alter wie bei Kinder und Jugendski. Eine Schutzgebühr von 10% des Verleihpreises wird für Bruch, Beschädigung und Diebstahl automatisch berechnet. Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige zu erstatten. Bei Verlust ist ein Selbstbehalt von 25% des Neupreises durch den Mieter zu tragen.
Skidepot
Alle Preise in Euro | pro Nacht |
1 Paar Ski / Board | 1,00 |
1 Depotbox mit Trocknung für 4 Paar Ski + Schuhe + Helme | 12,00 |
Skipässe
Alle Preise in Euro | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
HAUPTSAISON 21.12. bis 06.01.2025 und 01.01. bis 09.03.2025 |
||||||
Erwachsener (Jg.1966-05) | 108,00 | 157,00 | 203,00 | 249,00 | 288,50 | 316,00 |
Kind (Jg.2009-18) | 57,00 | 83,00 | 107,50 | 132,00 | 153,00 | 167,50 |
Jugendlicher (Jg.2006-08) | 77,50 | 113,00 | 146,00 | 179,50 | 208,00 | 227,50 |
Senior (Jg.1965 und älter) | 97,00 | 141,00 | 182,50 | 224,50 | 260,00 | 284,50 |
ZWISCHENSAISON 07.1. bis 31.1.2025 |
||||||
Erwachsener (Jg.1966-05) | 108,00 | 157,00 | 189,00 | 231,50 | 268,50 | 294,00 |
Kind (Jg.2009-18) | 57,00 | 83,00 | 100,00 | 123,00 | 142,50 | 155,50 |
Jugendlicher (Jg.2006-08) | 77,50 | 113,00 | 136,00 | 167,00 | 193,50 | 211,50 |
Senior (Jg.1965 und älter) | 97,00 | 141,00 | 170,00 | 208,50 | 241,50 | 264,50 |
VOR- und NACHSAISON 07.12. bis 20.12.2024, 10.03. bis 30.03.2025 |
||||||
Erwachsener (Jg.1966-05) | 100,50 | 146,00 | 189,00 | 231,50 | 268,50 | 294,00 |
Kind (Jg.2009-18) | 53,00 | 77,50 | 100,00 | 123,00 | 142,50 | 155,50 |
Jugendlicher (Jg.2006-08) | 72,50 | 105,00 | 136,00 | 167,00 | 193,50 | 211,50 |
Senior (Jg.1965 und älter) | 90,50 | 131,50 | 170,00 | 208,50 | 241,50 | 264,50 |